
天籁枚方
FCTiamoHirakata
球队市值:€300000
所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 天籁枚方(英文名:FCTiamoHirakata,粤语名:天籁枚方), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前天籁枚方的市值为:€300000,天籁枚方共有球员20人,外籍球员5人,我们将为你实时更新天籁枚方赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-04-07 | 173 | 58 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-07-22 | 176 | 61 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-12-29 | 189 | 73 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-09-03 | 177 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-04-01 | 170 | 62 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-01-05 | 183 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-09-03 | 177 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-07-16 | 165 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-06-26 | 183 | 77 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-17 | 170 | 64 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-10-06 | 181 | 72 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-06-27 | 166 | 64 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-01-21 | 183 | 73 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-07-16 | 165 | 60 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-10-24 | 182 | 75 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-02-08 | 177 | 70 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-10-03 | 179 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-06-02 | 166 | 64 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-05-31 | 180 | 70 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-07-22 | 173 | 62 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-04-24 | 170 | 63 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-08-31 | 170 | 59 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-07-26 | 185 | 80 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-05-01 | 178 | 66 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2001-12-28 | 183 | 77 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-12-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 天籁枚方 | 租借结束 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2024-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2024-01-31 | 三重十四 | 租借结束 | ||
2024-01-08 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2023-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2023-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 藤枝MYFC | 租借结束 | ||
2022-03-07 | 富山胜利 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2022-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2022-01-31 | SC相模原 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2021-01-09 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 群马草津温泉 | 转会 | ||
2020-01-09 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴U18 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 东京绿茵 | 租借结束 | ||
2018-01-06 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2017-01-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2015-01-31 | 长崎成功丸 | 租借结束 | ||
2014-03-10 | 大阪樱花 | 租借 | ||
2014-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 北九州向日葵 | 租借结束 | ||
2013-07-19 | 大阪樱花 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2025-01-20 | 播磨百心 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 明日香 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 天籁枚方 | 租借 | ||
2024-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2024-01-08 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 三重十四 | 租借 | ||
2023-02-01 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2022-03-07 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 藤枝MYFC | 租借 | ||
2022-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2021-02-01 | SC相模原 | 租借 | ||
2021-01-09 | 富山胜利 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2018-01-06 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 东京绿茵 | 租借 | ||
2017-01-01 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2015-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2014-03-10 | 长崎成功丸 | 租借 | ||
2014-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2013-07-19 | 北九州向日葵 | 租借 | ||
2013-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 |