
南通队
NantongTeam
球队市值:0
所属联赛 | : | 江苏联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南通队(英文名:NantongTeam,粤语名:南通队), 是江苏联联赛的一支足球俱乐部,当前南通队的市值为:0,南通队共有球员39人,外籍球员0人,我们将为你实时更新南通队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-18 | 179 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-20 | 190 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-09-22 | 180 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-01-14 | 184 | 80 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-07 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-04-21 | 177 | 71 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-05-26 | 187 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-07-07 | 183 | 77 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-25 | 190 | 78 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-12-13 | 180 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-03-31 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-08-28 | 175 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-02-11 | 178 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-05-09 | 182 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-09-30 | 178 | 65 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-04-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 南通支云 | 已解约 | ||
2023-04-06 | 海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-04-06 | 海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-04-06 | 海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-04-06 | 海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2022-04-26 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 天津天海(已退出) | 已签约 | ||
2018-01-01 | 江西庐山 | 已签约 | ||
2014-01-29 | 江苏队(已退出) | 已签约 | ||
2013-07-01 | 江苏队(已退出) | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2023-12-06 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2022-04-26 | 南通支云 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 南通海门珂缔缘 | 已签约 | ||
2014-01-29 | 天津天海(已退出) | 已签约 | ||
2013-12-31 | 江苏队(已退出) | 租借结束 |